Player rating
Pershing 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <444 | 444 | 667 | 1000 | 1155 | 1444 | 1822 | >1822 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
目前沒有此戰車的重播。